Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 83.650.000 | 0 | 83.650.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 806.820.000 | 269.046.000 | 537.774.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 31.500.000 | 0 | 31.500.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 339.117.000 | 180.520.638 | 158.596.362 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 6.844.600 | 0 | 6.844.600 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.000.000 | 110.552 | 889.448 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 12.084.668 | 17.035.012 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 220.824.240 | 91.628.380 | 129.195.860 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 291.192 | 873.576 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 9.161.280 | 2.290.320 | 6.870.960 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.236.816 | 0 | 1.236.816 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 1.069.504 | 0 | 1.069.504 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 11.384.488 | 3.700.000 | 7.684.488 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.293.571 | 0 | 1.293.571 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.671.000 | 271.000 | 3.400.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 109.900.000 | 29.045.000 | 80.855.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 500.000 | 100.000 | 400.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 720.000 | 0 | 720.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 4.286.600 | 0 | 4.286.600 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 4.750.000 | 0 | 4.750.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 18.080.000 | 1.500.000 | 16.580.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 35.500.000 | 8.600.000 | 26.900.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 30.100.000 | 12.000.000 | 18.100.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 15.270.000 | 2.500.000 | 12.770.000 |
5.2.2.06 | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 14.235.000 | 4.800.000 | 9.435.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 7.200.000 | 1.800.000 | 5.400.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 360.000 | 0 | 360.000 |
5.2.5.08 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.110.000 | 0 | 1.110.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 33.900.000 | 4.500.000 | 29.400.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 162.000.000 | 0 | 162.000.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 227.620 | 0 | 227.620 |
5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 5.560.000 | 3.160.000 | 2.400.000 |
5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya | 1.658.000 | 0 | 1.658.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.495.522 | 504.478 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.154.000 | 0 | 1.154.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 69.610.000 | 17.270.000 | 52.340.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 291.024.000 | 114.294.000 | 176.730.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 24.660.000 | 12.689.000 | 11.971.000 |
5.3.5.05 | 1.945.000 | 0 | 1.945.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 13.520.000 | 11.920.000 | 1.600.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 3.580.000 | 1.630.000 | 1.950.000 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 28.308.000 | 28.200.000 | 108.000 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 1.120.496 | 0 | 1.120.496 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 113.000.000 | 27.000.000 | 86.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 33.629.711 | 33.627.574 | 2.137 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 50.000.000 | 7.995.000 | 42.005.000 |